2020-2021第一学期求真奖、求知奖统计
班级 | 求真奖 | 求知奖 |
七1 | 吴诗颖、黄雨琪、霍子恒 | 朱沈哲、陈亦轩、朱瑄琪 |
七2 | 陈晋鹏,朱子宁,耿岩 | 刘悦,徐浩文,姬圣乐 |
七3 | 李景洲、李书娴、国兆聪 | 袁鑫磊、尹俊豪、王庆宇 |
七4 | 杨俊杰,张榕,吴子豪 | 徐羽睿,陈庆功,李孟雪 |
七5 | 庄凯文 杨雨彤 陈欣雨 | 易欣冉 牛诗茹 韩云泽 |
七6 | 付瑶 王子欣 丁虞婷 | 王欣怡 陈子悦 方艺坤 |
八1 | 邱雨晨 张子恒 刘奕迅 | 何子宁 焦凯昕 徐任杰 |
八2 | 陈墨轩 马文杰 王湘杰 | 解铭恩 孙洋 叶希 |
八3 | 张鑫 胡楠 张可 | 王梦雅 陶程铭 陶鑫 |
八4 | 王欣怡 吴金雨 王如菡 | 张乐琦 殷正浩 舒勇智 |
八5 | 朱倩、李世豪、蒋可欣 | 赵浩然、张宇哲、晋子睿 |
八6 | 陈易初、赵晓旭、李宁 | 陈培文、杨嘉睿、武凯悦 |
求学奖 | ||
七年级 | 八年级 | |
梁宸榷 | 姚佳钰 | |
宋成烨 | 闫慧茹 | |
侯雨萱 | 余一赫 | |
丁司农 | 毛寓洁 | |
刘哲明 | 夏明伟 | |
乔艳 | 郭宇浩 | |
杨奕 | 丁浩然 | |
殷珏 | 江海洋 | |
杨映雪 | 解昊帅 | |
朱凯翔 | 傅嘉雯 | |
陈殊彤 | ||
蓝色字体名字学生为足球校队队员 |